Resultados comparados para o Vila Real nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 200
Freguesias por apurar 0
Concelhos apurados 14
Concelhos por apurar 0
Mandatos atribuidos 84
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 58.021 44,95% 38 7 7
PPD/PSD 34.731 26,91% 32 6 5
CH 10.709 8,30% 2 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.IL 7.666 5,94% 2 0 0
PPD/PSD.CDS-PP 7.565 5,86% 9 1 1
GRUPO CIDADAOS 2.444 1,89% 1 0 0
PCP-PEV 1.648 1,28% 0 0 0
CDS-PP 1.279 0,99% 0 0 0
L 359 0,28% 0 0 0
MPT 249 0,19% 0 0 0
B.E. 243 0,19% 0 0 0
ADN 50 0,04% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 54.969 43,68% 36 7 6
PPD/PSD 26.563 21,11% 26 6 6
PPD/PSD.CDS-PP 20.476 16,27% 15 1 1
PPD/PSD.CDS-PP.A 8.576 6,81% 2 0 0
GRUPO CIDADAOS 2.764 2,20% 5 0 0
CH 2.580 2,05% 0 0 0
PCP-PEV 2.510 1,99% 0 0 0
CDS-PP 1.244 0,99% 0 0 0
B.E. 1.000 0,79% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 206.839
%Votos brancos 1,70%
%Votos nulos 1,48%
Votantes 62,40
Abstenção 37,60
 
Inscritos 213.727
%Votos brancos 2,36%
%Votos nulos 1,74%
Votantes 58,88
Abstenção 41,12