Resultados comparados para o país nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

< td> 
Freguesias apuradas:   3.259       Freguesias por apurar 0
Concelhos apurados:   308       Concelhos por apurar 0
Mandatos atribuídos:   2.058       Mandatos por atribuir: 0
 
Resultados por Distritos
     
Resultados por Concelhos
 
Resultados por Freguesias
       

2025

 

2021

Lista   %Votos   Votos   Mand.   Pres.   Maiorias Abs.
PS   28,55   1.574.261   769   126   100
PPD/PSD.CDS-PP   13,60   749.602   301   44   36
CH   11,86   653.946   137   3   1
PPD/PSD   10,27   566.002   409   78   68
PCP-PEV   5,74   316.272   93   12   6
GRUPO CIDADAOS   5,57   307.343   135   20   8
PPD/PSD.CDS-PP.IL   5,07   279.265   43   4   0
PS-L-BE-PAN   1,63   90.068   6   0   0
IL   1,59   87.809   2   0   0
CDS-PP   1,10   60.384   28   6   5
PPD/PSD.CDS-PP.PPM   1,09   60.149   19   4   2
PPD/PSD.IL   1,05   57.621   16   1   0
PPD/PSD.IL.PAN   1,00   55.052   4   1   0
PS.L   0,93   51.501   4   0   0
B.E.   0,56   30.617   0   0   0
PS.L.PAN   0,54   29.511   5   1   0
JPP   0,49   26.884   8   1   1
PPD/PSD.CDS-PP.IL.NC.PPM.VP.MPT   0,48   26.501   5   0   0
PS.PAN   0,47   26.102   3   0   0
L   0,47   25.723   0   0   0
L.PS   0,45   24.545   7   1   1
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT.RIR   0,38   21.147   4   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.VP   0,38   21.033   5   1   1
PS-PAN-L   0,31   17.239   5   0   0
PS-PAN   0,31   17.115   3   0   0
PPD/PSD.MPT   0,25   13.702   5   1   1
ADN   0,21   11.640   0   0   0
NC.PPM   0,20   11.168   4   1   1
PPD/PSD.IL.CDS-PP.PAN.MPT   0,18   10.059   3   0   0
PAN   0,17   9.559   0   0   0
PS - PAN   0,17   9.540   1   0   0
BE.L.PAN   0,14   7.476   0   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.NC.MPT   0,13   7.339   2   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.IL.PPM.MPT.NC   0,11   6.220   2   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL   0,11   6.198   3   0   0
PPD/PSD.IL.CDS-PP   0,11   5.935   4   0   0
BE.L   0,10   5.758   0   0   0
PS-BE-PAN-L   0,10   5.509   2   0   0
L.BE.VP   0,10   5.359   0   0   0
BE + L   0,09   4.815   0   0   0
NC/PPM   0,08   4.309   0   0   0
BE-L-PAN   0,07   3.790   0   0   0
PS.NC   0,07   3.754   2   0   0
CDS-PP.PPD/PSD   0,06   3.477   3   0   0
CDS-PP/PPM/ADN   0,06   3.434   0   0   0
VP   0,06   3.434   0   0   0
PS.L.BE.PAN   0,06   3.389   1   0   0
NC   0,06   3.331   4   1   1
CDS-PP/NC   0,06   3.310   1   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM   0,06   3.036   5   1   1
L.BE   0,05   2.813   0   0   0
ND/NC   0,05   2.653   0   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT   0,05   2.587   2   1   0
CDS-PP/IL   0,05   2.535   1   0   0
ND   0,04   2.241   0   0   0
PLS   0,02   1.267   0   0   0
BE+L+PAN   0,02   1.007   0   0   0
PPM.PTP   0,02   895   0   0   0
MPT   0,02   852   0   0   0
PTP   0,01   781   0   0   0
BE+PAN   0,01   734   0   0   0
NC.PAN   0,01   716   0   0   0
R.I.R.   0,01   631   0   0   0
PS-MPT   0,01   551   2   0   0
NC-PPM   0,01   474   0   0   0
PPM.NC   0,01   381   0   0   0
BE.PAN   0,00   255   0   0   0
PPM   0,00   140   0   0   0
 
Lista   %Votos   Votos   Mand.   Pres.   Maiorias Abs.
PS   34,22   1.711.725   888   148   124
PPD/PSD   13,20   660.436   437   72   67
PPD/PSD.CDS-PP   10,81   540.783   239   31   30
PCP-PEV   8,21   410.666   148   19   11
GRUPO CIDADAOS   5,54   276.961   134   19   9
CH   4,16   208.232   19   0   0
B.E.   2,75   137.560   4   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM   1,81   90.737   8   1   0
PS.L   1,62   80.869   7   0   0
CDS-PP   1,50   74.869   31   6   6
PPD/PSD.CDS-PP.PPM   1,41   70.451   30   3   3
IL   1,30   64.849   0   0   0
PAN   1,14   56.933   0   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR.PPM.R.I.R   0,94   46.785   7   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.A   0,81   40.732   6   1   1
PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP   0,59   29.349   6   1   1
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM   0,57   28.722   16   2   1
PS-BE-PAN-MPT-PDR   0,45   22.694   5   0   0
L.PS   0,44   22.074   7   1   1
PS.PAN.L   0,35   17.265   3   0   0
PPD/PSD.MPT   0,33   16.371   5   1   1
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR   0,30   15.230   3   0   0
NC   0,30   15.226   5   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.A   0,29   14.541   4   0   0
JPP   0,28   14.073   5   1   1
PPD/PSD.CDS-PP.IL.MPT.PPM   0,28   14.030   7   1   1
PS.RIR   0,27   13.506   3   0   0
PPD/PSD.PPM   0,19   9.735   5   0   0
PS-PAN   0,18   8.901   3   0   0
CDS-PP.PPD/PSD.IL   0,16   7.851   3   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL   0,11   5.726   3   0   0
BE-L-VP   0,11   5.539   1   0   0
NC/PPM   0,09   4.410   0   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM   0,08   4.119   3   0   0
PPD/PSD.MPT.PPM   0,08   3.785   2   0   0
A   0,08   3.765   0   0   0
NC/RIR   0,07   3.354   1   0   0
PPD/PSD.MPT.PPM.A   0,07   3.338   2   0   0
CDS-PP.MPT   0,06   3.192   0   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.MPT   0,06   3.150   4   1   1
PPD/PSD.CDS-PP.IL   0,06   3.119   3   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.IL.A   0,06   3.000   1   0   0
CDS-PP.NC.A   0,06   2.811   1   0   0
L   0,05   2.611   0   0   0
NC/A   0,04   2.203   0   0   0
VP   0,03   1.654   0   0   0
MPT.PPM.A   0,03   1.647   0   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A.PDR   0,03   1.625   0   0   0
MPT   0,03   1.606   0   0   0
PTP   0,03   1.574   0   0   0
CDS-PP.PPD/PSD   0,03   1.542   1   0   0
PCTP/MRPP   0,03   1.341   0   0   0
CDS-PP.NC.MPT.A.PPM   0,02   1.162   0   0   0
PPM   0,02   988   0   0   0
CDS-PP.PDR.A.MPT   0,02   908   0   0   0
MAS   0,01   738   0   0   0
MPT.PDR   0,01   681   0   0   0
CDS-PP.MPT.PPM.NC   0,01   627   0   0   0
R.I.R.   0,01   624   0   0   0
CDS-PP.MPT.PPM   0,01   572   0   0   0
E   0,01   551   0   0   0
CDS-PP.A.PDR   0,01   541   0   0   0
PPD/PSD.PPM.CDS-PP   0,01   453   2   0   0
A/PDR   0,01   423   0   0   0
PPM/R.I.R.   0,01   377   0   0   0
PDR   0,01   319   0   0   0
CDS-PP.PPM.A   0,01   273   0   0   0
RIR/PDR   0,00   237   0   0   0
PDR.MPT.A   0,00   234   0   0   0
CDS-PP.PPD/PSD.PPM   0,00   201   2   0   0
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM.A   0,00   175   0   0   0
PDR.MPT   0,00   144   0   0   0
MPT/A/RIR   0,00   138   0   0   0

2025 - Dados Votação:

Inscritos: 9.303.840
% Votos brancos: 1,74%
% Votos nulos: 1,18%
% Votantes: 59,26%
% Abstenção: 40,74%
         

2021 - Dados Votação:

Inscritos: 9.323.688
% Votos brancos: 2,50%
% Votos nulos: 1,58%
% Votantes: 53,65%
% Abstenção: 46,35%