Resultados comparados para o Viana do Castelo nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 213
Freguesias por apurar 0
Concelhos apurados 10
Concelhos por apurar 0
Mandatos atribuidos 66
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 49.664 33,34% 27 4 4
PPD/PSD 30.226 20,29% 22 3 3
PPD/PSD.CDS-PP 17.066 11,46% 6 1 1
CDS-PP 15.302 10,27% 5 1 1
CH 14.922 10,02% 1 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 4.579 3,07% 4 1 1
GRUPO CIDADAOS 4.244 2,85% 1 0 0
PCP-PEV 3.796 2,55% 0 0 0
IL 1.901 1,28% 0 0 0
B.E. 1.151 0,77% 0 0 0
ADN 550 0,37% 0 0 0
PPM 140 0,09% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 49.198 34,67% 30 6 5
PPD/PSD 26.398 18,60% 20 3 3
GRUPO CIDADAOS 14.613 10,30% 6 0 0
CDS-PP 12.567 8,86% 4 1 1
PPD/PSD.CDS-PP 12.502 8,81% 4 0 0
PCP-PEV 6.951 4,90% 1 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM 4.119 2,90% 3 0 0
CH 2.895 2,04% 0 0 0
B.E. 2.564 1,81% 0 0 0
A 1.788 1,26% 0 0 0
NC 1.039 0,73% 0 0 0
IL 836 0,59% 0 0 0
PPM 129 0,09% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 233.449
%Votos brancos 2,24%
%Votos nulos 1,41%
Votantes 63,81
Abstenção 36,19
 
Inscritos 236.535
%Votos brancos 2,81%
%Votos nulos 1,65%
Votantes 60,00
Abstenção 40,00