Resultados comparados para o Santarém nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 150
Freguesias por apurar 0
Concelhos apurados 21
Concelhos por apurar 0
Mandatos atribuidos 133
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 75.084 33,16% 56 10 7
PPD/PSD.CDS-PP 66.785 29,49% 31 6 3
CH 32.905 14,53% 16 1 0
PPD/PSD 14.309 6,32% 13 2 2
PCP-PEV 13.424 5,93% 5 0 0
GRUPO CIDADAOS 12.759 5,63% 11 2 1
PPD/PSD.CDS-PP.IL 1.121 0,50% 1 0 0
B.E. 938 0,41% 0 0 0
L 938 0,41% 0 0 0
VP 671 0,30% 0 0 0
IL 546 0,24% 0 0 0
L.BE 393 0,17% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 78.206 38,73% 68 12 11
PPD/PSD 34.829 17,25% 26 4 3
PPD/PSD.CDS-PP 26.530 13,14% 15 2 2
PCP-PEV 18.599 9,21% 10 1 0
CH 13.239 6,56% 4 0 0
GRUPO CIDADAOS 7.846 3,89% 5 1 1
B.E. 6.530 3,23% 1 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.MPT 3.150 1,56% 4 1 1
CDS-PP 1.600 0,79% 0 0 0
IL 795 0,39% 0 0 0
CDS-PP.MPT.PPM 572 0,28% 0 0 0
PPD/PSD.MPT 348 0,17% 0 0 0
PAN 306 0,15% 0 0 0
VP 220 0,11% 0 0 0
NC 148 0,07% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 378.354
%Votos brancos 1,74%
%Votos nulos 1,16%
Votantes 59,85
Abstenção 40,15
 
Inscritos 378.412
%Votos brancos 2,67%
%Votos nulos 1,78%
Votantes 53,36
Abstenção 46,64