Resultados comparados para o Porto nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 275
Freguesias por apurar 0
Concelhos apurados 18
Concelhos por apurar 0
Mandatos atribuidos 162
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 357.983 36,83% 68 9 8
PPD/PSD.CDS-PP 187.745 19,31% 45 5 4
PPD/PSD.CDS-PP.IL 117.392 12,08% 14 2 0
CH 98.174 10,10% 11 0 0
PPD/PSD.IL 32.320 3,32% 6 0 0
PCP-PEV 28.057 2,89% 0 0 0
L.PS 24.545 2,52% 7 1 1
PS-PAN-L 17.239 1,77% 5 0 0
PPD/PSD 14.434 1,48% 4 1 0
GRUPO CIDADAOS 14.346 1,48% 2 0 0
IL 12.905 1,33% 0 0 0
L 9.312 0,96% 0 0 0
B.E. 8.131 0,84% 0 0 0
BE + L 4.815 0,50% 0 0 0
PAN 4.255 0,44% 0 0 0
CDS-PP 3.095 0,32% 0 0 0
NC/PPM 2.190 0,23% 0 0 0
ADN 1.807 0,19% 0 0 0
JPP 1.740 0,18% 0 0 0
PLS 1.267 0,13% 0 0 0
VP 1.057 0,11% 0 0 0
BE+PAN 734 0,08% 0 0 0
NC-PPM 474 0,05% 0 0 0
NC 171 0,02% 0 0 0
PTP 62 0,01% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 350.582 40,85% 83 11 11
PPD/PSD.CDS-PP 159.343 18,57% 40 4 4
GRUPO CIDADAOS 61.735 7,19% 10 1 0
PPD/PSD 49.233 5,74% 13 1 1
PCP-PEV 39.939 4,65% 3 0 0
B.E. 31.943 3,72% 1 0 0
CH 27.616 3,22% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 22.407 2,61% 2 0 0
L.PS 22.074 2,57% 7 1 1
PAN 15.724 1,83% 0 0 0
PS.RIR 13.506 1,57% 3 0 0
IL 13.426 1,56% 0 0 0
PPD/PSD.PPM 7.057 0,82% 2 0 0
CDS-PP 2.556 0,30% 0 0 0
NC/A 1.322 0,15% 0 0 0
NC 1.100 0,13% 0 0 0
L 1.044 0,12% 0 0 0
MPT.PDR 606 0,07% 0 0 0
NC/PPM 562 0,07% 0 0 0
VP 423 0,05% 0 0 0
PPM 340 0,04% 0 0 0
R.I.R. 179 0,02% 0 0 0
E 80 0,01% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 1.592.239
%Votos brancos 1,73%
%Votos nulos 1,13%
Votantes 61,05
Abstenção 38,95
 
Inscritos 1.591.716
%Votos brancos 2,61%
%Votos nulos 1,51%
Votantes 53,91
Abstenção 46,09