Resultados comparados para o Lisboa nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 141
Freguesias por apurar 0
Concelhos apurados 16
Concelhos por apurar 0
Mandatos atribuidos 152
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 164.662 15,76% 41 7 2
CH 163.890 15,69% 24 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.IL 110.586 10,59% 8 1 0
PS-L-BE-PAN 90.068 8,62% 6 0 0
GRUPO CIDADAOS 83.261 7,97% 16 2 1
PCP-PEV 76.096 7,29% 7 0 0
PPD/PSD.CDS-PP 63.313 6,06% 13 2 0
PPD/PSD.IL.PAN 55.052 5,27% 4 1 0
PS.L 51.501 4,93% 4 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT.RIR 21.147 2,02% 4 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.VP 21.033 2,01% 5 1 1
PPD/PSD 21.015 2,01% 9 1 1
IL 19.036 1,82% 0 0 0
PPD/PSD.IL 14.277 1,37% 3 0 0
PS - PAN 9.540 0,91% 1 0 0
BE.L.PAN 6.440 0,62% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.IL.PPM.MPT.NC 6.220 0,60% 2 0 0
B.E. 5.761 0,55% 0 0 0
L.BE.VP 5.359 0,51% 0 0 0
L 5.152 0,49% 0 0 0
CDS-PP/PPM/ADN 3.434 0,33% 0 0 0
PPD/PSD.IL.CDS-PP 3.119 0,30% 3 0 0
BE-L-PAN 3.095 0,30% 0 0 0
ND/NC 2.653 0,25% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.MPT 2.400 0,23% 2 1 0
ADN 2.242 0,21% 0 0 0
ND 1.645 0,16% 0 0 0
VP 1.313 0,13% 0 0 0
CDS-PP 907 0,09% 0 0 0
PPM.PTP 895 0,09% 0 0 0
R.I.R. 441 0,04% 0 0 0
PPM.NC 381 0,04% 0 0 0
MPT 281 0,03% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 199.393 21,87% 56 10 6
PCP-PEV 102.962 11,29% 17 1 1
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM 83.163 9,12% 7 1 0
PS.L 80.869 8,87% 7 0 0
CH 58.299 6,39% 6 0 0
GRUPO CIDADAOS 49.093 5,38% 10 1 1
PPD/PSD.CDS-PP 49.079 5,38% 13 1 1
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR.PPM.R.I.R 46.785 5,13% 7 0 0
B.E. 40.950 4,49% 1 0 0
PPD/PSD 37.892 4,16% 14 2 2
IL 27.334 3,00% 0 0 0
PAN 21.722 2,38% 0 0 0
PS.PAN.L 17.265 1,89% 3 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR 15.230 1,67% 3 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM 10.114 1,11% 4 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 6.973 0,76% 2 0 0
PPD/PSD.MPT 6.032 0,66% 1 0 0
BE-L-VP 5.539 0,61% 1 0 0
NC 4.378 0,48% 0 0 0
CDS-PP 3.087 0,34% 0 0 0
A 1.977 0,22% 0 0 0
NC/PPM 1.471 0,16% 0 0 0
PCTP/MRPP 1.249 0,14% 0 0 0
CDS-PP.NC.MPT.A.PPM 1.162 0,13% 0 0 0
VP 1.011 0,11% 0 0 0
A/PDR 423 0,05% 0 0 0
PPM/R.I.R. 377 0,04% 0 0 0
E 339 0,04% 0 0 0
PDR 319 0,03% 0 0 0
MAS 227 0,02% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 1.922.513
%Votos brancos 1,61%
%Votos nulos 1,10%
Votantes 54,33
Abstenção 45,67
 
Inscritos 1.928.999
%Votos brancos 2,54%
%Votos nulos 1,54%
Votantes 47,27
Abstenção 52,73