Resultados comparados para o Coimbra nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 161
Freguesias por apurar 0
Concelhos apurados 17
Concelhos por apurar 0
Mandatos atribuidos 117
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 50.443 22,46% 42 4 4
PPD/PSD 33.410 14,88% 32 6 6
PPD/PSD.CDS-PP 30.417 13,54% 16 3 3
PS.L.PAN 29.511 13,14% 5 1 0
PPD/PSD.CDS-PP.IL.NC.PPM.VP.MPT 26.501 11,80% 5 0 0
CH 16.017 7,13% 3 0 0
GRUPO CIDADAOS 12.769 5,69% 9 3 0
PCP-PEV 7.668 3,41% 1 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.IL 3.654 1,63% 3 0 0
B.E. 2.377 1,06% 0 0 0
CDS-PP/NC 1.907 0,85% 1 0 0
BE+L+PAN 1.007 0,45% 0 0 0
IL 819 0,36% 0 0 0
ADN 577 0,26% 0 0 0
ND 254 0,11% 0 0 0
CDS-PP 52 0,02% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 83.843 39,18% 53 9 9
PPD/PSD 36.082 16,86% 36 6 5
PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP 29.349 13,71% 6 1 1
GRUPO CIDADAOS 17.545 8,20% 6 1 0
PPD/PSD.CDS-PP 14.030 6,56% 12 0 0
PCP-PEV 10.673 4,99% 1 0 0
CH 4.895 2,29% 0 0 0
PPD/PSD.PPM 2.678 1,25% 3 0 0
B.E. 2.431 1,14% 0 0 0
IL 1.111 0,52% 0 0 0
CDS-PP 991 0,46% 0 0 0
PAN 968 0,45% 0 0 0
PDR.MPT 144 0,07% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 371.530
%Votos brancos 2,04%
%Votos nulos 1,17%
Votantes 60,45
Abstenção 39,55
 
Inscritos 376.084
%Votos brancos 2,69%
%Votos nulos 1,65%
Votantes 56,91
Abstenção 43,09