Resultados comparados para o Barcelos nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 65
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 11
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP 43.396 56,02% 7 1 1
PS 19.550 25,24% 3 0 0
CH 6.752 8,72% 1 0 0
IL 1.299 1,68% 0 0 0
TB 1.170 1,51% 0 0 0
L 863 1,11% 0 0 0
PCP-PEV 701 0,90% 0 0 0
B.E. 653 0,84% 0 0 0
P.O.R. 480 0,62% 0 0 0
ADN 170 0,22% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP 33.753 45,39% 6 1 1
PS 27.633 37,16% 5 0 0
TB 3.323 4,47% 0 0 0
CH 2.780 3,74% 0 0 0
B.E. 1.688 2,27% 0 0 0
PCP-PEV 1.243 1,67% 0 0 0
MAS 511 0,69% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 106.978
%Votos brancos 2,11%
%Votos nulos 1,03%
Votantes 72,42
Abstenção 27,58
 
Inscritos 106.239
%Votos brancos 3,10%
%Votos nulos 1,52%
Votantes 70,00
Abstenção 30,00