Resultados comparados para o Braga nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 371
Freguesias por apurar 0
Concelhos apurados 14
Concelhos por apurar 0
Mandatos atribuidos 114
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP 141.896 26,43% 25 4 3
PS 131.238 24,44% 31 3 3
GRUPO CIDADAOS 52.591 9,79% 17 2 2
CH 45.732 8,52% 6 0 0
PPD/PSD 42.588 7,93% 23 4 3
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 26.378 4,91% 3 1 0
PS.PAN 26.102 4,86% 3 0 0
IL 20.271 3,78% 1 0 0
PCP-PEV 11.404 2,12% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.NC.MPT 7.339 1,37% 2 0 0
PS.NC 3.754 0,70% 2 0 0
B.E. 3.105 0,58% 0 0 0
PPD/PSD.IL.CDS-PP 2.816 0,52% 1 0 0
L 2.595 0,48% 0 0 0
ADN 1.844 0,34% 0 0 0
CDS-PP/NC 1.403 0,26% 0 0 0
PAN 857 0,16% 0 0 0
MPT 143 0,03% 0 0 0
CDS-PP 142 0,03% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 184.595 37,66% 49 5 4
PPD/PSD.CDS-PP 116.267 23,72% 24 3 3
PPD/PSD 54.783 11,18% 28 5 4
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.A 40.585 8,28% 6 1 1
CH 19.245 3,93% 1 0 0
PCP-PEV 17.894 3,65% 1 0 0
B.E. 10.371 2,12% 0 0 0
GRUPO CIDADAOS 7.794 1,59% 3 0 0
IL 6.147 1,25% 0 0 0
PAN 4.958 1,01% 0 0 0
CDS-PP 4.475 0,91% 0 0 0
NC 1.505 0,31% 0 0 0
L 573 0,12% 0 0 0
MAS 511 0,10% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 784.352
%Votos brancos 1,82%
%Votos nulos 0,92%
Votantes 68,46
Abstenção 31,54
 
Inscritos 775.778
%Votos brancos 2,83%
%Votos nulos 1,33%
Votantes 63,18
Abstenção 36,82