Resultados comparados para o Setúbal nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 5
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 11
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
SET-V 25 16.524 29,91% 4 1 0
PS 15.186 27,48% 4 0 0
CH 9.983 18,07% 2 0 0
PCP-PEV 6.316 11,43% 1 0 0
IL 2.470 4,47% 0 0 0
L 1.424 2,58% 0 0 0
ADN 702 1,27% 0 0 0
B.E. 649 1,17% 0 0 0
PAN 499 0,90% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PCP-PEV 15.316 34,40% 5 1 0
PS 12.316 27,67% 4 0 0
PPD/PSD 7.377 16,57% 2 0 0
CH 2.619 5,88% 0 0 0
B.E. 1.884 4,23% 0 0 0
IL 1.035 2,32% 0 0 0
PAN 1.009 2,27% 0 0 0
CDS-PP 765 1,72% 0 0 0
NC/PPM 328 0,74% 0 0 0
RIR/PDR 237 0,53% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 106.736
%Votos brancos 1,64%
%Votos nulos 1,08%
Votantes 51,77
Abstenção 48,23
 
Inscritos 105.651
%Votos brancos 2,36%
%Votos nulos 1,30%
Votantes 42,14
Abstenção 57,86