Resultados comparados para o Quinta do Conde nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
CH 3.997 33,55% 0 0 0
PS 2.805 23,54% 0 0 0
PCP-PEV 2.129 17,87% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP 1.601 13,44% 0 0 0
IL 419 3,52% 0 0 0
L 414 3,47% 0 0 0
B.E. 141 1,18% 0 0 0
ADN 61 0,51% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 2.921 32,76% 0 0 0
PCP-PEV 2.310 25,91% 0 0 0
CH 1.228 13,77% 0 0 0
PPD/PSD 762 8,55% 0 0 0
B.E. 553 6,20% 0 0 0
MSU 491 5,51% 0 0 0
CDS-PP.A.PDR 217 2,43% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 24.386
%Votos brancos 1,70%
%Votos nulos 1,23%
Votantes 48,86
Abstenção 51,14
 
Inscritos 23.458
%Votos brancos 3,06%
%Votos nulos 1,82%
Votantes 38,01
Abstenção 61,99