Resultados comparados para o Seixal nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 6
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 11
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PCP-PEV 26.917 34,89% 4 1 0
CH 17.674 22,91% 3 0 0
PS-PAN 17.115 22,19% 3 0 0
PPD/PSD.CDS-PP 9.097 11,79% 1 0 0
IL 2.314 3,00% 0 0 0
L.BE 1.795 2,33% 0 0 0
ADN 434 0,56% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PCP-PEV 23.485 37,74% 5 1 0
PS 19.204 30,86% 4 0 0
PPD/PSD 5.795 9,31% 1 0 0
CH 5.022 8,07% 1 0 0
B.E. 2.700 4,34% 0 0 0
PAN 1.713 2,75% 0 0 0
IL 1.144 1,84% 0 0 0
CDS-PP.PDR.A.MPT 908 1,46% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 148.089
%Votos brancos 1,36%
%Votos nulos 0,96%
Votantes 52,09
Abstenção 47,91
 
Inscritos 142.900
%Votos brancos 2,24%
%Votos nulos 1,39%
Votantes 43,55
Abstenção 56,45