Resultados comparados para o Vila Nova de Gaia nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 24
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 11
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP.IL 61.966 40,74% 5 1 0
PS 54.526 35,85% 5 0 0
CH 16.686 10,97% 1 0 0
PCP-PEV 5.811 3,82% 0 0 0
BE + L 4.815 3,17% 0 0 0
ADN 1.133 0,74% 0 0 0
PLS 976 0,64% 0 0 0
VP 910 0,60% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 73.712 57,79% 9 1 1
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 22.407 17,57% 2 0 0
PCP-PEV 6.162 4,83% 0 0 0
B.E. 5.886 4,61% 0 0 0
CH 5.368 4,21% 0 0 0
IL 3.760 2,95% 0 0 0
PAN 3.484 2,73% 0 0 0
MPT.PDR 606 0,48% 0 0 0
L 582 0,46% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 267.931
%Votos brancos 2,11%
%Votos nulos 1,36%
Votantes 56,77
Abstenção 43,23
 
Inscritos 267.468
%Votos brancos 2,79%
%Votos nulos 1,58%
Votantes 47,69
Abstenção 52,31