Resultados comparados para o Porto nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 7
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 13
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP.IL 42.922 37,30% 6 1 0
PS 40.931 35,57% 6 0 0
CH 9.455 8,22% 1 0 0
FA 5.844 5,08% 0 0 0
PCP-PEV 4.512 3,92% 0 0 0
L 3.854 3,35% 0 0 0
NC/PPM 2.190 1,90% 0 0 0
B.E. 2.075 1,80% 0 0 0
ADN 363 0,32% 0 0 0
PLS 291 0,25% 0 0 0
VP 147 0,13% 0 0 0
PTP 62 0,05% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
RM 41.167 40,72% 6 1 0
PS 18.201 18,00% 3 0 0
PPD/PSD 17.426 17,24% 2 0 0
PCP-PEV 7.609 7,53% 1 0 0
B.E. 6.323 6,25% 1 0 0
CH 2.980 2,95% 0 0 0
PAN 2.819 2,79% 0 0 0
L 462 0,46% 0 0 0
VP 423 0,42% 0 0 0
PPM 212 0,21% 0 0 0
E 80 0,08% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 201.968
%Votos brancos 1,25%
%Votos nulos 0,85%
Votantes 56,97
Abstenção 43,03
 
Inscritos 207.129
%Votos brancos 2,23%
%Votos nulos 1,14%
Votantes 48,81
Abstenção 51,19