Resultados comparados para o Maia nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 10
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 11
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP 29.932 42,96% 6 1 1
PS 21.165 30,38% 4 0 0
CH 7.994 11,47% 1 0 0
IL 3.198 4,59% 0 0 0
PCP-PEV 1.976 2,84% 0 0 0
PAN 1.195 1,72% 0 0 0
B.E. 1.024 1,47% 0 0 0
JPP 750 1,08% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP 24.732 40,42% 6 1 1
PS 19.740 32,26% 5 0 0
B.E. 3.159 5,16% 0 0 0
PCP-PEV 2.946 4,81% 0 0 0
CH 2.355 3,85% 0 0 0
PAN 2.291 3,74% 0 0 0
IL 2.240 3,66% 0 0 0
PPM 128 0,21% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 117.566
%Votos brancos 2,30%
%Votos nulos 1,21%
Votantes 59,26
Abstenção 40,74
 
Inscritos 116.981
%Votos brancos 3,96%
%Votos nulos 1,93%
Votantes 52,31
Abstenção 47,69