Resultados comparados para o Ramada e Caneças nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 6.263 39,00% 0 0 0
CH 3.616 22,52% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP 3.322 20,68% 0 0 0
PCP-PEV 1.004 6,25% 0 0 0
IL 709 4,41% 0 0 0
BE.L.PAN 589 3,67% 0 0 0
VP 83 0,52% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 5.716 42,63% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR.PPM.R.I.R 2.570 19,17% 0 0 0
PCP-PEV 1.614 12,04% 0 0 0
CH 1.238 9,23% 0 0 0
B.E. 656 4,89% 0 0 0
PAN 491 3,66% 0 0 0
IL 454 3,39% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 28.609
%Votos brancos 1,72%
%Votos nulos 1,23%
Votantes 56,14
Abstenção 43,86
 
Inscritos 28.464
%Votos brancos 2,80%
%Votos nulos 2,19%
Votantes 47,11
Abstenção 52,89