Resultados comparados para o Sintra nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 15
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 11
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.IL.PAN 55.052 33,86% 4 1 0
PS.L 51.501 31,67% 4 0 0
CH 38.020 23,38% 3 0 0
PCP-PEV 7.537 4,64% 0 0 0
CDS-PP/PPM/ADN 3.434 2,11% 0 0 0
B.E. 2.643 1,63% 0 0 0
ND 736 0,45% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS 45.724 35,25% 5 1 0
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PDR.PPM.R.I.R 35.702 27,53% 4 0 0
CH 11.786 9,09% 1 0 0
PCP-PEV 11.701 9,02% 1 0 0
B.E. 7.539 5,81% 0 0 0
PAN 4.214 3,25% 0 0 0
NC 3.848 2,97% 0 0 0
IL 3.475 2,68% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 324.885
%Votos brancos 1,28%
%Votos nulos 0,99%
Votantes 50,05
Abstenção 49,95
 
Inscritos 323.280
%Votos brancos 2,69%
%Votos nulos 1,72%
Votantes 40,12
Abstenção 59,88