Resultados comparados para o Lisboa nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 24
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 17
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP.IL 110.586 41,69% 8 1 0
PS-L-BE-PAN 90.068 33,95% 6 0 0
CH 26.780 10,10% 2 0 0
PCP-PEV 26.769 10,09% 1 0 0
VP 1.052 0,40% 0 0 0
ADN 994 0,37% 0 0 0
ND 909 0,34% 0 0 0
PPM.PTP 895 0,34% 0 0 0
R.I.R. 441 0,17% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP.A.MPT.PPM 83.163 34,26% 7 1 0
PS.L 80.869 33,31% 7 0 0
PCP-PEV 25.520 10,51% 2 0 0
B.E. 15.054 6,20% 1 0 0
CH 10.713 4,41% 0 0 0
IL 10.238 4,22% 0 0 0
PAN 6.625 2,73% 0 0 0
VP 1.011 0,42% 0 0 0
STL 864 0,36% 0 0 0
NC 530 0,22% 0 0 0
E 339 0,14% 0 0 0
PDR 319 0,13% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 463.566
%Votos brancos 1,44%
%Votos nulos 1,11%
Votantes 57,22
Abstenção 42,78
 
Inscritos 476.750
%Votos brancos 1,98%
%Votos nulos 1,11%
Votantes 50,92
Abstenção 49,08