Resultados comparados para o Tornada e Salir do Porto nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
VM 926 41,45% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP 787 35,23% 0 0 0
CH 245 10,97% 0 0 0
ADN 62 2,78% 0 0 0
B.E. 41 1,84% 0 0 0
PCP-PEV 35 1,57% 0 0 0
IL 31 1,39% 0 0 0
L 28 1,25% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
VM 717 36,71% 0 0 0
PPD/PSD 671 34,36% 0 0 0
PS 269 13,77% 0 0 0
B.E. 68 3,48% 0 0 0
CH 60 3,07% 0 0 0
CDS-PP.MPT.PPM.NC 46 2,36% 0 0 0
PCP-PEV 38 1,95% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 4.028
%Votos brancos 2,19%
%Votos nulos 1,34%
Votantes 55,46
Abstenção 44,54
 
Inscritos 3.869
%Votos brancos 2,76%
%Votos nulos 1,54%
Votantes 50,48
Abstenção 49,52