Resultados comparados para o Eiras e São Paulo de Frades nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PS.L.PAN 3.464 42,88% 0 0 0
PPD/PSD.CDS-PP.IL.NC.PPM.VP.MPT 2.848 35,26% 0 0 0
CH 846 10,47% 0 0 0
PCP-PEV 353 4,37% 0 0 0
B.E. 218 2,70% 0 0 0
ADN 49 0,61% 0 0 0
ND 27 0,33% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP 3.130 41,76% 0 0 0
PS 2.554 34,07% 0 0 0
PCP-PEV 584 7,79% 0 0 0
CPC 439 5,86% 0 0 0
CH 203 2,71% 0 0 0
PAN 123 1,64% 0 0 0
IL 104 1,39% 0 0 0
PDR.MPT 27 0,36% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 15.314
%Votos brancos 2,40%
%Votos nulos 0,98%
Votantes 52,75
Abstenção 47,25
 
Inscritos 15.741
%Votos brancos 2,97%
%Votos nulos 1,45%
Votantes 47,62
Abstenção 52,38