Resultados comparados para o Braga nas eleições Autárquicas 2025 nas Câmaras Municipais

Freguesias apuradas 37
Freguesias por apurar 0
Mandatos atribuidos 11
Mandatos por atribuir 0

2025

 

2021

Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 26.378 24,50% 3 1 0
PS.PAN 26.102 24,24% 3 0 0
ASB 21.551 20,01% 3 0 0
IL 13.287 12,34% 1 0 0
CH 11.205 10,41% 1 0 0
PCP-PEV 3.303 3,07% 0 0 0
L 1.732 1,61% 0 0 0
B.E. 954 0,89% 0 0 0
ADN 338 0,31% 0 0 0
MPT 143 0,13% 0 0 0
 
Sigla Votos % Votos Mandatos Presidentes Maiorias Abs.
PPD/PSD.CDS-PP.PPM.A 40.585 42,89% 6 1 1
PS 29.042 30,69% 4 0 0
PCP-PEV 6.363 6,72% 1 0 0
CH 4.411 4,66% 0 0 0
B.E. 3.974 4,20% 0 0 0
IL 2.766 2,92% 0 0 0
PAN 2.593 2,74% 0 0 0
L 573 0,61% 0 0 0

2025 - Dados Votação

 

2021 - Dados Votação

Inscritos 168.147
%Votos brancos 1,68%
%Votos nulos 0,81%
Votantes 64,04
Abstenção 35,96
 
Inscritos 166.180
%Votos brancos 3,18%
%Votos nulos 1,38%
Votantes 56,94
Abstenção 43,06