Resultados por Distritos
Mapa de Portugal Madeira Açores Faro Beja Santarém Lisboa Portalegre Castelo Branco Leiria Coimbra Aveiro Porto Viseu Guarda Braga Vila Real Bragança Viana do Castelo
Resultados 2024 - Aveiro
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 93 896 36,97
PS 79 680 31,37
IL 22 542 8,87
CH 21 011 8,27
B.E. 9 372 3,69
L 7 357 2,90
PCP-PEV 4 819 1,90
ADN 4 208 1,66
PAN 2 699 1,06
E 565 0,22
VP 460 0,18
R.I.R. 437 0,17
MAS 335 0,13
ND 322 0,13
MPT 267 0,11
NC 228 0,09
PTP 172 0,07
Resultados 2019 - Aveiro
Partidos Votos %Votos
PS 68 014 31,20
PPD/PSD 60 853 27,91
B.E. 20 510 9,41
CDS-PP 16 715 7,67
PAN 9 540 4,38
PCP-PEV 6 760 3,10
L 3 017 1,38
A 3 002 1,38
NC 2 280 1,05
PPM.PPV/CDC 2 110 0,97
IL 1 643 0,75
PCTP/MRPP 1 368 0,63
PDR 1 228 0,56
PNR 893 0,41
PURP 734 0,34
PTP 558 0,26
MAS 366 0,17
Topo
Resultados 2024 - Beja
Partidos Votos %Votos
PS 18 811 35,42
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 9 983 18,80
PCP-PEV 8 177 15,40
CH 6 663 12,55
IL 3 018 5,68
B.E. 2 358 4,44
L 1 503 2,83
PAN 498 0,94
ADN 489 0,92
E 118 0,22
VP 115 0,22
R.I.R. 72 0,14
MAS 68 0,13
ND 63 0,12
MPT 62 0,12
NC 52 0,10
PTP 28 0,05
Resultados 2019 - Beja
Partidos Votos %Votos
PS 14 572 36,64
PCP-PEV 10 030 25,22
B.E. 3 524 8,86
PPD/PSD 3 504 8,81
CDS-PP 1 444 3,63
PAN 1 181 2,97
PCTP/MRPP 846 2,13
PPM.PPV/CDC 778 1,96
L 440 1,11
A 385 0,97
NC 209 0,53
PNR 163 0,41
IL 126 0,32
PURP 117 0,29
PDR 104 0,26
PTP 61 0,15
MAS 60 0,15
Topo
Resultados 2024 - Braga
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 124 433 36,19
PS 112 999 32,86
IL 29 840 8,68
CH 28 734 8,36
B.E. 11 364 3,30
L 9 547 2,78
PCP-PEV 7 800 2,27
ADN 5 560 1,62
PAN 3 070 0,89
ND 715 0,21
E 653 0,19
VP 582 0,17
R.I.R. 473 0,14
MAS 432 0,13
MPT 314 0,09
NC 311 0,09
PTP 242 0,07
Resultados 2019 - Braga
Partidos Votos %Votos
PS 98 321 33,50
PPD/PSD 80 838 27,54
B.E. 23 931 8,15
CDS-PP 21 723 7,40
PCP-PEV 11 371 3,87
PAN 11 169 3,81
L 3 777 1,29
A 3 352 1,14
PPM.PPV/CDC 2 851 0,97
NC 2 557 0,87
PCTP/MRPP 2 009 0,68
IL 1 913 0,65
PDR 1 415 0,48
MAS 1 224 0,42
PNR 1 047 0,36
PURP 856 0,29
PTP 844 0,29
Topo
Resultados 2024 - Bragança
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 21 567 40,87
PS 17 243 32,67
CH 5 418 10,27
IL 2 455 4,65
B.E. 1 178 2,23
ADN 1 026 1,94
L 862 1,63
PCP-PEV 858 1,63
PAN 358 0,68
ND 158 0,30
E 111 0,21
MAS 97 0,18
VP 88 0,17
R.I.R. 74 0,14
PTP 58 0,11
MPT 55 0,10
NC 43 0,08
Resultados 2019 - Bragança
Partidos Votos %Votos
PS 13 999 34,70
PPD/PSD 13 926 34,52
B.E. 2 649 6,57
CDS-PP 2 614 6,48
PCP-PEV 910 2,26
PAN 883 2,19
PPM.PPV/CDC 469 1,16
A 460 1,14
L 287 0,71
PCTP/MRPP 274 0,68
NC 243 0,60
PDR 207 0,51
IL 175 0,43
PNR 173 0,43
PURP 140 0,35
PTP 137 0,34
MAS 87 0,22
Topo
Resultados 2024 - Castelo Branco
Partidos Votos %Votos
PS 30 044 37,94
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 23 174 29,26
CH 8 377 10,58
IL 5 142 6,49
B.E. 3 113 3,93
PCP-PEV 2 414 3,05
L 2 222 2,81
ADN 1 221 1,54
PAN 687 0,87
E 187 0,24
VP 170 0,21
R.I.R. 132 0,17
ND 130 0,16
MAS 110 0,14
MPT 96 0,12
NC 76 0,10
PTP 68 0,09
Resultados 2019 - Castelo Branco
Partidos Votos %Votos
PS 23 182 39,10
PPD/PSD 12 731 21,48
B.E. 5 919 9,98
PCP-PEV 2 850 4,81
CDS-PP 2 847 4,80
PAN 1 876 3,16
A 1 094 1,85
PPM.PPV/CDC 939 1,58
L 759 1,28
NC 490 0,83
PCTP/MRPP 484 0,82
IL 291 0,49
PURP 291 0,49
PDR 266 0,45
PNR 262 0,44
PTP 175 0,30
MAS 131 0,22
Topo
Resultados 2024 - Coimbra
Partidos Votos %Votos
PS 56 370 36,00
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 47 718 30,47
IL 12 710 8,12
CH 12 221 7,80
B.E. 7 402 4,73
L 5 871 3,75
PCP-PEV 5 287 3,38
ADN 2 073 1,32
PAN 1 631 1,04
E 400 0,26
VP 339 0,22
ND 209 0,13
R.I.R. 203 0,13
MAS 189 0,12
MPT 117 0,07
NC 112 0,07
PTP 81 0,05
Resultados 2019 - Coimbra
Partidos Votos %Votos
PS 45 546 35,30
PPD/PSD 27 310 21,17
B.E. 16 789 13,01
PCP-PEV 6 759 5,24
CDS-PP 5 635 4,37
PAN 5 276 4,09
A 2 812 2,18
L 2 153 1,67
NC 1 343 1,04
PPM.PPV/CDC 1 244 0,96
PCTP/MRPP 845 0,65
IL 813 0,63
PDR 735 0,57
PNR 611 0,47
PURP 426 0,33
MAS 265 0,21
PTP 206 0,16
Topo
Resultados 2024 - Évora
Partidos Votos %Votos
PS 20 364 33,84
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 14 003 23,27
PCP-PEV 7 788 12,94
CH 6 146 10,21
IL 4 635 7,70
B.E. 2 422 4,02
L 1 984 3,30
ADN 544 0,90
PAN 489 0,81
VP 133 0,22
E 113 0,19
ND 94 0,16
R.I.R. 69 0,11
MPT 69 0,11
MAS 67 0,11
NC 49 0,08
PTP 28 0,05
Resultados 2019 - Évora
Partidos Votos %Votos
PS 16 491 34,89
PCP-PEV 9 572 20,25
PPD/PSD 5 790 12,25
B.E. 4 382 9,27
CDS-PP 2 388 5,05
PAN 1 412 2,99
PPM.PPV/CDC 1 036 2,19
PCTP/MRPP 813 1,72
A 800 1,69
L 644 1,36
NC 305 0,65
IL 246 0,52
PNR 184 0,39
PURP 150 0,32
PDR 111 0,23
PTP 67 0,14
MAS 57 0,12
Topo
Resultados 2024 - Faro
Partidos Votos %Votos
PS 48 083 29,46
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 46 020 28,20
CH 23 401 14,34
IL 15 123 9,27
B.E. 8 240 5,05
PCP-PEV 6 605 4,05
L 5 973 3,66
PAN 2 404 1,47
ADN 2 368 1,45
E 486 0,30
VP 432 0,26
ND 262 0,16
R.I.R. 259 0,16
MAS 209 0,13
NC 202 0,12
MPT 201 0,12
PTP 121 0,07
Resultados 2019 - Faro
Partidos Votos %Votos
PS 35 017 34,18
PPD/PSD 17 313 16,90
B.E. 13 254 12,94
PCP-PEV 7 469 7,29
PAN 6 298 6,15
CDS-PP 4 816 4,70
PPM.PPV/CDC 2 149 2,10
L 1 812 1,77
A 1 785 1,74
NC 1 455 1,42
PCTP/MRPP 1 110 1,08
PNR 676 0,66
IL 644 0,63
PURP 592 0,58
PDR 502 0,49
PTP 321 0,31
MAS 221 0,22
Topo
Resultados 2024 - Guarda
Partidos Votos %Votos
PS 22 570 35,77
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 22 132 35,07
CH 6 427 10,19
IL 3 438 5,45
B.E. 1 763 2,79
L 1 334 2,11
ADN 1 254 1,99
PCP-PEV 1 221 1,93
PAN 465 0,74
ND 158 0,25
MAS 153 0,24
E 144 0,23
VP 133 0,21
R.I.R. 117 0,19
MPT 80 0,13
NC 73 0,12
PTP 54 0,09
Resultados 2019 - Guarda
Partidos Votos %Votos
PS 17 431 34,69
PPD/PSD 15 351 30,55
B.E. 3 692 7,35
CDS-PP 3 009 5,99
PCP-PEV 1 592 3,17
PAN 1 217 2,42
A 822 1,64
PPM.PPV/CDC 694 1,38
L 476 0,95
PCTP/MRPP 423 0,84
NC 293 0,58
PDR 229 0,46
PURP 215 0,43
PNR 196 0,39
IL 192 0,38
PTP 147 0,29
MAS 98 0,20
Topo
Resultados 2024 - Leiria
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 64 095 36,15
PS 48 029 27,09
CH 18 243 10,29
IL 17 196 9,70
B.E. 6 853 3,87
L 5 992 3,38
PCP-PEV 4 919 2,77
ADN 3 312 1,87
PAN 1 837 1,04
E 428 0,24
VP 414 0,23
ND 337 0,19
R.I.R. 334 0,19
MPT 301 0,17
MAS 213 0,12
NC 190 0,11
PTP 109 0,06
Resultados 2019 - Leiria
Partidos Votos %Votos
PS 39 145 27,57
PPD/PSD 38 886 27,39
B.E. 13 412 9,45
CDS-PP 9 941 7,00
PAN 6 601 4,65
PCP-PEV 6 379 4,49
A 3 013 2,12
L 2 346 1,65
PPM.PPV/CDC 2 221 1,56
NC 1 571 1,11
IL 990 0,70
PCTP/MRPP 879 0,62
PDR 704 0,50
PNR 681 0,48
PURP 553 0,39
PTP 338 0,24
MAS 297 0,21
Topo
Resultados 2024 - Lisboa
Partidos Votos %Votos
PS 256 527 30,49
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 225 190 26,76
IL 99 445 11,82
CH 85 824 10,20
L 45 342 5,39
B.E. 42 059 5,00
PCP-PEV 41 242 4,90
PAN 12 807 1,52
ADN 9 146 1,09
VP 2 746 0,33
E 1 753 0,21
ND 1 163 0,14
MPT 895 0,11
MAS 888 0,11
R.I.R. 860 0,10
NC 756 0,09
PTP 523 0,06
Resultados 2019 - Lisboa
Partidos Votos %Votos
PS 252 027 32,73
PPD/PSD 126 579 16,44
B.E. 81 240 10,55
PCP-PEV 63 371 8,23
CDS-PP 53 779 6,98
PAN 52 310 6,79
A 22 552 2,93
L 21 666 2,81
PPM.PPV/CDC 16 814 2,18
IL 9 953 1,29
NC 8 264 1,07
PCTP/MRPP 5 907 0,77
PNR 4 596 0,60
PURP 3 040 0,39
PDR 2 952 0,38
PTP 1 430 0,19
MAS 1 399 0,18
Topo
Resultados 2024 - Portalegre
Partidos Votos %Votos
PS 15 582 37,67
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 10 577 25,57
CH 5 423 13,11
PCP-PEV 3 121 7,55
IL 2 508 6,06
B.E. 1 272 3,08
L 1 021 2,47
ADN 425 1,03
PAN 295 0,71
E 61 0,15
VP 50 0,12
MAS 50 0,12
ND 48 0,12
R.I.R. 44 0,11
MPT 41 0,10
NC 29 0,07
PTP 25 0,06
Resultados 2019 - Portalegre
Partidos Votos %Votos
PS 13 179 42,33
PPD/PSD 4 527 14,54
PCP-PEV 3 918 12,58
B.E. 2 450 7,87
CDS-PP 1 709 5,49
PPM.PPV/CDC 721 2,32
PAN 697 2,24
PCTP/MRPP 425 1,37
A 415 1,33
L 293 0,94
PNR 180 0,58
NC 177 0,57
PURP 125 0,40
IL 119 0,38
PDR 74 0,24
PTP 52 0,17
MAS 44 0,14
Topo
Resultados 2024 - Porto
Partidos Votos %Votos
PS 227 129 33,73
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 216 931 32,21
IL 65 019 9,65
CH 52 020 7,72
B.E. 30 168 4,48
L 26 019 3,86
PCP-PEV 19 966 2,96
PAN 8 534 1,27
ADN 8 272 1,23
R.I.R. 1 586 0,24
VP 1 376 0,20
E 1 273 0,19
ND 1 010 0,15
MAS 740 0,11
NC 647 0,10
MPT 549 0,08
PTP 390 0,06
Resultados 2019 - Porto
Partidos Votos %Votos
PS 207 115 34,54
PPD/PSD 140 156 23,37
B.E. 61 478 10,25
CDS-PP 33 865 5,65
PAN 33 544 5,59
PCP-PEV 29 830 4,97
L 10 526 1,76
A 8 033 1,34
NC 7 875 1,31
IL 6 939 1,16
PPM.PPV/CDC 5 201 0,87
PCTP/MRPP 4 612 0,77
PDR 3 235 0,54
PNR 2 314 0,39
PURP 1 955 0,33
PTP 1 366 0,23
MAS 922 0,15
Topo
Resultados 2024 - Santarém
Partidos Votos %Votos
PS 54 304 32,21
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 50 523 29,97
CH 21 050 12,49
IL 13 359 7,92
PCP-PEV 7 645 4,53
B.E. 6 463 3,83
L 5 174 3,07
ADN 2 345 1,39
PAN 1 674 0,99
VP 456 0,27
E 407 0,24
R.I.R. 299 0,18
ND 262 0,16
MAS 244 0,14
MPT 197 0,12
NC 173 0,10
PTP 112 0,07
Resultados 2019 - Santarém
Partidos Votos %Votos
PS 45 065 34,18
PPD/PSD 27 014 20,49
B.E. 13 062 9,91
PCP-PEV 10 579 8,02
CDS-PP 7 547 5,72
PAN 5 166 3,92
PPM.PPV/CDC 2 594 1,97
A 2 432 1,84
L 1 898 1,44
PCTP/MRPP 1 290 0,98
NC 1 164 0,88
PNR 798 0,61
IL 795 0,60
PURP 596 0,45
PDR 540 0,41
PTP 315 0,24
MAS 243 0,18
Topo
Resultados 2024 - Setúbal
Partidos Votos %Votos
PS 108 510 34,15
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 63 174 19,88
CH 37 649 11,85
PCP-PEV 30 548 9,61
IL 28 849 9,08
B.E. 17 639 5,55
L 14 450 4,55
PAN 4 893 1,54
ADN 3 085 0,97
VP 776 0,24
E 709 0,22
R.I.R. 399 0,13
ND 369 0,12
MAS 342 0,11
MPT 325 0,10
NC 312 0,10
PTP 231 0,07
Resultados 2019 - Setúbal
Partidos Votos %Votos
PS 90 067 34,81
PCP-PEV 44 337 17,14
B.E. 30 704 11,87
PPD/PSD 26 726 10,33
PAN 17 051 6,59
CDS-PP 9 813 3,79
L 4 919 1,90
PPM.PPV/CDC 4 886 1,89
A 4 267 1,65
PCTP/MRPP 2 942 1,14
NC 2 524 0,98
PNR 1 683 0,65
IL 1 620 0,63
PURP 1 176 0,45
PDR 907 0,35
PTP 480 0,19
MAS 395 0,15
Topo
Resultados 2024 - Viana do Castelo
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 35 025 36,85
PS 29 437 30,97
CH 9 088 9,56
IL 7 021 7,39
B.E. 3 221 3,39
L 2 616 2,75
PCP-PEV 2 510 2,64
ADN 1 809 1,90
PAN 848 0,89
ND 243 0,26
E 202 0,21
VP 188 0,20
MAS 184 0,19
R.I.R. 172 0,18
MPT 101 0,11
NC 98 0,10
PTP 77 0,08
Resultados 2019 - Viana do Castelo
Partidos Votos %Votos
PS 24 401 32,22
PPD/PSD 20 786 27,45
B.E. 6 357 8,39
CDS-PP 5 432 7,17
PCP-PEV 3 248 4,29
PAN 2 799 3,70
NC 1 020 1,35
A 946 1,25
L 897 1,18
PPM.PPV/CDC 784 1,04
PDR 669 0,88
PCTP/MRPP 613 0,81
IL 411 0,54
PNR 329 0,43
PURP 292 0,39
PTP 254 0,34
MAS 150 0,20
Topo
Resultados 2024 - Vila Real
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 32 435 40,71
PS 26 343 33,06
CH 7 435 9,33
IL 3 926 4,93
B.E. 1 808 2,27
L 1 629 2,04
PCP-PEV 1 480 1,86
ADN 1 422 1,78
PAN 513 0,64
ND 201 0,25
MAS 176 0,22
E 161 0,20
VP 157 0,20
R.I.R. 137 0,17
NC 88 0,11
MPT 78 0,10
PTP 76 0,10
Resultados 2019 - Vila Real
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD 22 536 35,76
PS 21 495 34,11
B.E. 4 191 6,65
CDS-PP 3 042 4,83
PAN 1 652 2,62
PCP-PEV 1 572 2,49
A 880 1,40
L 668 1,06
PPM.PPV/CDC 654 1,04
PCTP/MRPP 417 0,66
NC 396 0,63
PDR 281 0,45
PNR 275 0,44
IL 257 0,41
PTP 188 0,30
PURP 178 0,28
MAS 100 0,16
Topo
Resultados 2024 - Viseu
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 53 925 39,55
PS 43 827 32,15
CH 13 078 9,59
IL 8 314 6,10
B.E. 3 659 2,68
L 3 110 2,28
PCP-PEV 2 497 1,83
ADN 2 269 1,66
PAN 1 030 0,76
ND 291 0,21
E 267 0,20
VP 237 0,17
R.I.R. 214 0,16
MAS 212 0,16
NC 126 0,09
MPT 119 0,09
PTP 91 0,07
Resultados 2019 - Viseu
Partidos Votos %Votos
PS 34 656 32,57
PPD/PSD 32 629 30,66
B.E. 8 161 7,67
CDS-PP 7 092 6,66
PAN 3 593 3,38
PCP-PEV 3 018 2,84
A 1 745 1,64
PPM.PPV/CDC 1 367 1,28
L 1 225 1,15
NC 935 0,88
PCTP/MRPP 666 0,63
IL 485 0,46
PDR 445 0,42
PURP 398 0,37
PNR 388 0,36
PTP 257 0,24
MAS 174 0,16
Topo
Resultados 2024 - Madeira
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 45 250 42,65
PS 27 574 25,99
CH 9 665 9,11
IL 5 737 5,41
B.E. 3 049 2,87
ADN 2 040 1,92
PAN 2 001 1,89
PCP-PEV 1 983 1,87
L 1 798 1,69
PTP 1 738 1,64
MPT 622 0,59
NC 582 0,55
R.I.R. 442 0,42
E 347 0,33
VP 306 0,29
ND 278 0,26
MAS 253 0,24
Resultados 2019 - Madeira
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD 36 928 37,15
PS 25 657 25,81
CDS-PP 8 033 8,08
B.E. 5 257 5,29
PAN 3 681 3,70
PCP-PEV 2 950 2,97
A 1 607 1,62
PURP 1 575 1,58
L 1 359 1,37
PPM.PPV/CDC 1 334 1,34
PTP 1 262 1,27
IL 997 1,00
NC 979 0,98
PCTP/MRPP 966 0,97
PDR 811 0,82
PNR 409 0,41
MAS 279 0,28
Topo
Resultados 2024 - Açores
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 21 361 38,38
PS 17 991 32,32
CH 4 484 8,06
IL 3 412 6,13
B.E. 2 058 3,70
L 1 356 2,44
PCP-PEV 924 1,66
ADN 827 1,49
PAN 735 1,32
E 113 0,20
VP 112 0,20
MPT 71 0,13
NC 65 0,12
MAS 59 0,11
ND 46 0,08
PTP 45 0,08
R.I.R. 44 0,08
Resultados 2019 - Açores
Partidos Votos %Votos
PS 17 494 40,83
PPD/PSD 8 849 20,65
B.E. 3 195 7,46
CDS-PP 2 801 6,54
PAN 1 570 3,66
PCP-PEV 1 083 2,53
A 1 042 2,43
L 704 1,64
PPM.PPV/CDC 531 1,24
NC 338 0,79
PCTP/MRPP 253 0,59
IL 195 0,46
PDR 153 0,36
PNR 139 0,32
PURP 125 0,29
PTP 102 0,24
MAS 101 0,24
Topo