Resultados por Distritos
Mapa de Portugal Madeira Açores Faro Beja Santarém Lisboa Portalegre Castelo Branco Leiria Coimbra Aveiro Porto Viseu Guarda Braga Vila Real Bragança Viana do Castelo

Aveiro

Resultados de 2025 em Aveiro
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 163 617 39.48
PS 90 010 21.72
CH 85 760 20.69
IL 23 444 5.66
L 12 805 3.09
B.E. 7 015 1.69
ADN 6 974 1.68
PAN 5 131 1.24
PCP-PEV 4 923 1.19
PCTP/MRPP 1 005 0.24
R.I.R. 933 0.23
VP 592 0.14
E 528 0.13
ND 472 0.11
PPM 304 0.07
NC 299 0.07
Resultados de 2024 em Aveiro
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 148 861 35.13
PS 117 348 27.69
CH 73 110 17.25
IL 21 671 5.11
B.E. 17 358 4.1
L 9 510 2.24
PAN 7 300 1.72
PCP-PEV 5 850 1.38
ADN 5 753 1.36
R.I.R. 1 933 0.46
PCTP/MRPP 1 215 0.29
ND 1 076 0.25
VP 610 0.14
E 362 0.09
MPT.A 206 0.05

Topo

Beja

Resultados de 2025 em Beja
Partidos Votos %Votos
CH 20 447 27.73
PS 19 536 26.49
PPD/PSD.CDS-PP 15 407 20.89
PCP-PEV 10 000 13.56
L 1 547 2.1
IL 1 439 1.95
B.E. 1 365 1.85
ADN 713 0.97
PAN 636 0.86
PCTP/MRPP 455 0.62
R.I.R. 135 0.18
ND 97 0.13
VP 93 0.13
E 87 0.12
PPM 84 0.11
Resultados de 2024 em Beja
Partidos Votos %Votos
PS 24 408 31.7
CH 16 595 21.55
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 12 890 16.74
PCP-PEV 11 570 15.03
B.E. 3 393 4.41
IL 1 708 2.22
L 1 369 1.78
PAN 943 1.22
ADN 861 1.12
PCTP/MRPP 624 0.81
R.I.R. 181 0.24
VP 147 0.19
ND 106 0.14
E 95 0.12

Topo

Braga

Resultados de 2025 em Braga
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 198 180 36.34
PS 125 539 23.02
CH 119 917 21.99
IL 36 687 6.73
L 16 615 3.05
B.E. 10 029 1.84
PCP-PEV 9 180 1.68
ADN 5 329 0.98
PAN 5 181 0.95
R.I.R. 1 086 0.2
ND 888 0.16
VP 694 0.13
E 529 0.1
JPP 307 0.06
PPM 272 0.05
Resultados de 2024 em Braga
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 184 468 33.16
PS 157 099 28.24
CH 93 826 16.86
IL 33 930 6.1
B.E. 21 388 3.84
L 12 926 2.32
PCP-PEV 10 136 1.82
ADN 9 964 1.79
PAN 7 935 1.43
ND 2 616 0.47
R.I.R. 2 234 0.4
PCTP/MRPP 1 897 0.34
VP 771 0.14
MPT.A 673 0.12
JPP 590 0.11
NC 534 0.1
E 515 0.09

Topo

Bragança

Resultados de 2025 em Bragança
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 30 611 43.74
PS 17 796 25.43
CH 14 288 20.42
IL 1 527 2.18
ADN 1 071 1.53
L 792 1.13
PCP-PEV 725 1.04
B.E. 591 0.84
PAN 469 0.67
R.I.R. 97 0.14
VP 86 0.12
E 80 0.11
PPM 66 0.09
Resultados de 2024 em Bragança
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 29 077 40.01
PS 21 538 29.64
CH 13 216 18.19
ADN 1 587 2.18
B.E. 1 404 1.93
IL 1 245 1.71
PCP-PEV 773 1.06
L 727 1.0
PAN 598 0.82
ND 316 0.43
R.I.R. 169 0.23
E 109 0.15
MPT.A 52 0.07

Topo

Castelo Branco

Resultados de 2025 em Castelo Branco
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 33 616 32.3
PS 29 751 28.59
CH 24 313 23.36
IL 3 143 3.02
L 2 652 2.55
PCP-PEV 2 227 2.14
ADN 1 872 1.8
B.E. 1 715 1.65
PAN 944 0.91
PCTP/MRPP 300 0.29
R.I.R. 199 0.19
VP 198 0.19
PPM 154 0.15
E 145 0.14
Resultados de 2024 em Castelo Branco
Partidos Votos %Votos
PS 37 052 34.22
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 30 803 28.45
CH 21 131 19.52
B.E. 4 451 4.11
IL 2 959 2.73
PCP-PEV 2 372 2.19
L 2 171 2.01
ADN 1 491 1.38
PAN 1 427 1.32
PCTP/MRPP 441 0.41
R.I.R. 367 0.34
ND 315 0.29
VP 168 0.16
E 100 0.09

Topo

Coimbra

Resultados de 2025 em Coimbra
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 79 524 34.38
PS 63 348 27.39
CH 42 527 18.39
IL 10 273 4.44
L 9 392 4.06
PCP-PEV 5 796 2.51
B.E. 5 027 2.17
ADN 3 752 1.62
PAN 2 828 1.22
R.I.R. 474 0.2
VP 400 0.17
E 340 0.15
ND 245 0.11
PPM 235 0.1
JPP 154 0.07
Resultados de 2024 em Coimbra
Partidos Votos %Votos
PS 79 086 32.67
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 74 019 30.58
CH 37 412 15.46
B.E. 12 334 5.1
IL 9 587 3.96
L 6 880 2.84
PCP-PEV 6 816 2.82
PAN 3 835 1.58
ADN 2 421 1.0
R.I.R. 730 0.3
ND 577 0.24
VP 427 0.18
E 187 0.08
JPP 185 0.08
MPT.A 140 0.06

Topo

Évora

Resultados de 2025 em Évora
Partidos Votos %Votos
PS 23 616 27.81
CH 21 080 24.82
PPD/PSD.CDS-PP 21 070 24.81
PCP-PEV 8 637 10.17
IL 2 415 2.84
L 2 296 2.7
B.E. 1 487 1.75
ADN 983 1.16
PAN 790 0.93
VP 142 0.17
R.I.R. 138 0.16
NC 106 0.12
E 83 0.1
PPM 68 0.08
Resultados de 2024 em Évora
Partidos Votos %Votos
PS 29 309 32.79
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 20 049 22.43
CH 17 846 19.96
PCP-PEV 9 771 10.93
B.E. 3 816 4.27
IL 2 227 2.49
L 1 773 1.98
PAN 991 1.11
ADN 838 0.94
R.I.R. 273 0.31
ND 160 0.18
VP 151 0.17
E 81 0.09
MPT.A 41 0.05

Topo

Faro

Resultados de 2025 em Faro
Partidos Votos %Votos
CH 78 168 33.9
PPD/PSD.CDS-PP 59 353 25.74
PS 47 293 20.51
IL 10 047 4.36
L 7 735 3.35
PCP-PEV 6 170 2.68
B.E. 5 724 2.48
ADN 4 182 1.81
PAN 4 161 1.8
R.I.R. 512 0.22
E 486 0.21
VP 437 0.19
ND 423 0.18
PPM 332 0.14
JPP 262 0.11
Resultados de 2024 em Faro
Partidos Votos %Votos
CH 64 228 27.19
PS 60 123 25.46
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 52 885 22.39
B.E. 13 579 5.75
IL 10 761 4.56
PCP-PEV 7 518 3.18
L 6 501 2.75
PAN 6 098 2.58
ADN 4 926 2.09
R.I.R. 1 074 0.45
ND 782 0.33
JPP 611 0.26
VP 591 0.25
E 330 0.14

Topo

Guarda

Resultados de 2025 em Guarda
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 32 291 39.56
PS 21 550 26.4
CH 17 247 21.13
IL 1 994 2.44
ADN 1 660 2.03
L 1 229 1.51
PCP-PEV 1 037 1.27
B.E. 1 010 1.24
PAN 607 0.74
PPM 170 0.21
R.I.R. 134 0.16
VP 118 0.14
NC 117 0.14
E 80 0.1
Resultados de 2024 em Guarda
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 29 033 34.12
PS 27 133 31.88
CH 15 821 18.59
B.E. 2 301 2.7
ADN 2 181 2.56
IL 1 913 2.25
PCP-PEV 1 332 1.57
L 1 151 1.35
PAN 821 0.96
ND 292 0.34
R.I.R. 289 0.34
E 165 0.19
VP 95 0.11
MPT.A 80 0.09

Topo

Leiria

Resultados de 2025 em Leiria
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 98 243 37.06
CH 61 162 23.07
PS 50 321 18.98
IL 15 971 6.02
L 9 299 3.51
ADN 5 745 2.17
PCP-PEV 5 468 2.06
B.E. 5 099 1.92
PAN 3 103 1.17
ND 723 0.27
R.I.R. 587 0.22
VP 487 0.18
E 398 0.15
PPM 323 0.12
Resultados de 2024 em Leiria
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 96 311 35.21
PS 61 535 22.5
CH 53 764 19.66
IL 15 446 5.65
B.E. 11 736 4.29
L 7 197 2.63
PCP-PEV 6 600 2.41
PAN 4 645 1.7
ADN 4 560 1.67
R.I.R. 1 141 0.42
ND 741 0.27
VP 552 0.2
E 340 0.12
MPT.A 306 0.11

Topo

Lisboa

Resultados de 2025 em Lisboa
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 362 506 28.47
PS 301 492 23.67
CH 265 718 20.87
IL 97 098 7.62
L 87 530 6.87
PCP-PEV 45 430 3.57
B.E. 29 914 2.35
PAN 23 369 1.84
ADN 15 415 1.21
PCTP/MRPP 3 666 0.29
VP 3 156 0.25
R.I.R. 2 199 0.17
E 2 152 0.17
ND 2 016 0.16
PLS 1 894 0.15
PPM 945 0.07
JPP 815 0.06
NC 755 0.06
Resultados de 2024 em Lisboa
Partidos Votos %Votos
PS 365 838 27.73
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 356 698 27.04
CH 224 526 17.02
IL 86 847 6.58
L 72 102 5.47
B.E. 65 438 4.96
PCP-PEV 49 257 3.73
PAN 32 829 2.49
ADN 19 074 1.45
PCTP/MRPP 4 464 0.34
VP 2 963 0.22
R.I.R. 2 854 0.22
ND 2 365 0.18
PTP 1 331 0.1
MPT.A 1 174 0.09
E 1 000 0.08
JPP 848 0.06

Topo

Portalegre

Resultados de 2025 em Portalegre
Partidos Votos %Votos
CH 17 220 29.9
PS 16 125 28.0
PPD/PSD.CDS-PP 15 458 26.84
PCP-PEV 2 977 5.17
IL 1 107 1.92
L 986 1.71
B.E. 733 1.27
ADN 619 1.07
PAN 393 0.68
PCTP/MRPP 263 0.46
R.I.R. 79 0.14
VP 72 0.13
E 52 0.09
PPM 51 0.09
Resultados de 2024 em Portalegre
Partidos Votos %Votos
PS 20 658 34.05
CH 14 915 24.59
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 14 132 23.3
PCP-PEV 3 604 5.94
B.E. 1 894 3.12
IL 1 146 1.89
L 873 1.44
ADN 631 1.04
PAN 506 0.83
PCTP/MRPP 303 0.5
R.I.R. 176 0.29
ND 121 0.2
E 54 0.09
VP 53 0.09
MPT.A 31 0.05

Topo

Porto

Resultados de 2025 em Porto
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 375 606 34.22
PS 263 793 24.04
CH 226 806 20.67
IL 66 926 6.1
L 47 156 4.3
PCP-PEV 25 002 2.28
B.E. 22 192 2.02
PAN 16 433 1.5
ADN 11 275 1.03
R.I.R. 3 967 0.36
PLS 3 595 0.33
VP 2 573 0.23
PCTP/MRPP 2 179 0.2
ND 1 808 0.16
E 1 771 0.16
NC 1 105 0.1
JPP 749 0.07
PPM 596 0.05
Resultados de 2024 em Porto
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 339 096 30.42
PS 338 084 30.33
CH 170 910 15.33
IL 64 050 5.75
B.E. 51 909 4.66
L 37 319 3.35
PCP-PEV 26 343 2.36
PAN 23 415 2.1
ADN 19 585 1.76
R.I.R. 9 163 0.82
PCTP/MRPP 3 444 0.31
ND 1 786 0.16
VP 1 647 0.15
JPP 1 150 0.1
NC 788 0.07
E 740 0.07

Topo

Santarém

Resultados de 2025 em Santarém
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 74 716 30.6
CH 68 687 28.13
PS 55 545 22.75
IL 9 593 3.93
PCP-PEV 8 780 3.6
L 7 857 3.22
B.E. 4 367 1.79
ADN 3 969 1.63
PAN 2 749 1.13
R.I.R. 538 0.22
VP 498 0.2
E 424 0.17
PPM 247 0.1
Resultados de 2024 em Santarém
Partidos Votos %Votos
PS 69 915 27.85
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 68 493 27.28
CH 58 554 23.32
B.E. 11 204 4.46
PCP-PEV 10 343 4.12
IL 9 492 3.78
L 6 186 2.46
PAN 3 926 1.56
ADN 3 505 1.4
R.I.R. 951 0.38
VP 567 0.23
ND 463 0.18
E 363 0.14
MPT.A 295 0.12

Topo

Setúbal

Resultados de 2025 em Setúbal
Partidos Votos %Votos
CH 129 569 26.38
PS 122 679 24.97
PPD/PSD.CDS-PP 103 181 21.01
PCP-PEV 34 956 7.12
L 28 700 5.84
IL 27 057 5.51
B.E. 13 068 2.66
PAN 9 229 1.88
ADN 4 187 0.85
PCTP/MRPP 2 990 0.61
VP 886 0.18
PLS 847 0.17
R.I.R. 749 0.15
E 714 0.15
ND 682 0.14
JPP 453 0.09
NC 389 0.08
PPM 320 0.07
Resultados de 2024 em Setúbal
Partidos Votos %Votos
PS 157 166 31.27
CH 102 077 20.31
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 86 297 17.17
PCP-PEV 38 841 7.73
B.E. 30 161 6.0
IL 26 941 5.36
L 21 552 4.29
PAN 12 856 2.56
ADN 7 661 1.52
PCTP/MRPP 2 363 0.47
R.I.R. 1 323 0.26
ND 1 235 0.25
VP 965 0.19
E 558 0.11
MPT.A 438 0.09
JPP 430 0.09
PTP 393 0.08

Topo

Viana do Castelo

Resultados de 2025 em Viana do Castelo
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 55 376 39.58
CH 32 141 22.97
PS 30 393 21.72
IL 5 344 3.82
L 3 640 2.6
PCP-PEV 2 763 1.97
B.E. 2 285 1.63
ADN 2 047 1.46
PAN 1 300 0.93
R.I.R. 315 0.23
E 275 0.2
VP 209 0.15
PPM 145 0.1
Resultados de 2024 em Viana do Castelo
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 49 613 34.72
PS 40 237 28.15
CH 26 635 18.64
IL 5 106 3.57
B.E. 4 926 3.45
PCP-PEV 3 106 2.17
L 2 813 1.97
ADN 2 263 1.58
PAN 2 057 1.44
ND 706 0.49
R.I.R. 624 0.44
VP 255 0.18
MPT.A 204 0.14
E 147 0.1

Topo

Vila Real

Resultados de 2025 em Vila Real
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 50 522 44.39
PS 27 990 24.59
CH 22 754 19.99
IL 2 481 2.18
L 1 743 1.53
ADN 1 713 1.51
PCP-PEV 1 401 1.23
B.E. 1 150 1.01
PAN 775 0.68
PPM 186 0.16
R.I.R. 182 0.16
E 130 0.11
VP 111 0.1
Resultados de 2024 em Vila Real
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 46 040 39.33
PS 34 654 29.6
CH 20 032 17.11
ADN 2 958 2.53
B.E. 2 865 2.45
IL 2 378 2.03
PCP-PEV 1 599 1.37
L 1 592 1.36
PAN 1 062 0.91
R.I.R. 319 0.27
ND 278 0.24
VP 122 0.1
E 117 0.1

Topo

Viseu

Resultados de 2025 em Viseu
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 88 374 42.73
CH 45 794 22.14
PS 45 210 21.86
IL 6 465 3.13
L 4 394 2.12
ADN 4 188 2.02
PCP-PEV 2 489 1.2
B.E. 2 464 1.19
R.I.R. 547 0.26
ND 431 0.21
PPM 344 0.17
VP 246 0.12
E 227 0.11
Resultados de 2024 em Viseu
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 76 927 36.36
PS 58 077 27.45
CH 41 159 19.45
ADN 6 615 3.13
IL 5 948 2.81
B.E. 5 846 2.76
L 3 566 1.69
PCP-PEV 2 905 1.37
PAN 2 554 1.21
R.I.R. 831 0.39
ND 544 0.26
VP 342 0.16
MPT.A 179 0.08
E 164 0.08

Topo

Madeira

Resultados de 2025 em Madeira
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 57 447 41.35
CH 29 038 20.9
PS 18 704 13.46
JPP 17 115 12.32
IL 3 657 2.63
B.E. 1 870 1.35
PCP-PEV 1 763 1.27
L 1 749 1.26
ADN 1 554 1.12
PAN 1 445 1.04
PPM 454 0.33
ND 432 0.31
PTP 421 0.3
MPT 358 0.26
R.I.R. 346 0.25
E 187 0.13
Resultados de 2024 em Madeira
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 52 992 35.38
PS 29 723 19.84
CH 26 296 17.56
JPP 14 344 9.58
IL 5 827 3.89
B.E. 4 404 2.94
PAN 3 127 2.09
PCP-PEV 2 429 1.62
ADN 2 348 1.57
L 1 864 1.24
R.I.R. 725 0.48
PTP 719 0.48
PPM 451 0.3
NC 305 0.2
VP 283 0.19
E 239 0.16
MPT.A 228 0.15

Topo

Açores

Resultados de 2025 em Açores
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 36 879 36.56
PS 23 810 23.6
CH 23 053 22.85
IL 3 481 3.45
L 2 534 2.51
B.E. 2 106 2.09
ADN 1 666 1.65
PAN 1 314 1.3
PCP-PEV 1 219 1.21
JPP 271 0.27
R.I.R. 140 0.14
E 119 0.12
MPT 113 0.11
Resultados de 2024 em Açores
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 42 343 39.84
PS 31 015 29.18
CH 16 744 15.76
B.E. 3 622 3.41
IL 2 882 2.71
L 1 816 1.71
PAN 1 654 1.56
PCP-PEV 1 160 1.09
ADN 829 0.78
JPP 213 0.2
R.I.R. 125 0.12
VP 115 0.11
E 64 0.06

Topo